Hospitais do Plano Plena Saúde Individual / Familiar
| Zona Norte – SP | Confort 500 RP [E] | Confort 500 RP [A] |
| H Previna – São Paulo | AMB, H, PS | AMB, H, PS |
| Zona Oeste – SP | Confort 500 RP [E] | Confort 500 RP [A] |
| Plena Saúde – Lapa | AMB, LAB | AMB, LAB |
| Grande SP – Leste – SP | Confort 500 RP [E] | Confort 500 RP [A] |
| H Previna – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | AMB, LAB, PS | AMB, LAB, PS |
| Plena Saúde – Arujá – Arujá | AMB, LAB, PA | AMB, LAB, PA |
| Plena Saúde – Itaquaquecetuba – Itaquaquecetuba | AMB, LAB, PA | AMB, LAB, PA |
| Grande SP – Norte – SP | Confort 500 RP [E] | Confort 500 RP [A] |
| H Previna – Franco da Rocha – Franco da Rocha | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS |
| Plena Saúde – Caieiras – Caieiras | AMB, LAB | AMB, LAB |
| Plena Saúde – Cajamar – Cajamar | AMB, LAB, PA | AMB, LAB, PA |
| Plena Saúde – Guarulhos – Guarulhos | AMB | AMB |
| Grande SP – Oeste – SP | Confort 500 RP [E] | Confort 500 RP [A] |
| Plena Saúde – Osasco – Osasco | AMB, LAB, PSA | AMB, LAB, PSA |
| Interior – SP | Confort 500 RP [E] | Confort 500 RP [A] |
| Plena Saúde – Jundiaí I – Jundiaí | AMB, LAB | AMB, LAB |
| Laboratórios | Confort 500 RP [E] | Confort 500 RP [A] |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PA:Pronto Atendimento LAB:Laboratório AMB:Ambulatório PS:Pronto Socorro Geral PSA:Pronto Socorro Adulto M:Maternidade H:Internação Hospitalar
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
